工信部公布2016第一季度检测发现问题的应用软件名单
工信部在上月末公布了电信服务质量通告,工信部在第一季度对43家手机应用商店的应用软件检测后发现29款不良软件。
这29款不良软件多数都是强行捆绑推广其它无关应用软件,个别应用软件还在恶意吸费、私自向外发送短信、收集个人信息等。
由于众所周知的原因Android操作系统自带的Google Play应用商店在国内无法使用,这也是众多应用商店如雨后春笋般涌现的原因。
问题在于由于这些应用商店对应用本身的审核机制存在问题,导致众多恶意软件、潜在恶意软件以及含有大量广告的软件潜入商店。
一旦此类应用软件进入应用商店后就会开始传播和扩散,尤其是那些存在恶意吸费、未经用户同意收集和使用用户个人信息的应用危害更大。
从下面的表格中我们可以看到游戏类、壁纸类是潜在恶意软件的重灾区,往往游戏类、壁纸类的软件适用的用户群体范围更广阔些。
此前我们举过手电筒的例子:一个Android手电筒工具需要获取用户设备上多达30余项权限,且捆绑推广大量的无关应用软件。
对于壁纸类的应用软件其实道理是一样的,虽然开发这个APP难度很低、但开发者既然想要获利就肯定会加入大量的广告内容或者收集信息来进行精准营销。
在此也提醒各位Android用户下载应用时一定要擦亮眼睛,不要被应用的标题和描述所吸引,有条件上Google Play的还是使用Google Play为好。
另外能不下在应用软件就不要去下载,诸如壁纸类的自己找个图片替换上不就行了么为什么非得安装一个APP呢?
附工信部2016一记得检测发现问题的应用软件名单:
| 工信部2016一季度检测发现问题的应用软件名单 | ||||
| 序号 | 应用商店 | 软件名称 | 版本 | 所涉问题 |
| 1 | 第一应用 | 挖掘狂奔 | V1.0.1 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 史上最难IQ题 | V130809 | |||
| 全民桌球 | V3.0 | |||
| 口袋机器人大站 | 未知 | |||
| 2 | 百度手机助手 | 炫舞浪漫爱-壁纸 | V8.0.0 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 儿童数学2 | V3.8.9 | |||
| Photo Age少女颜值测试 | V1.0.1 | |||
| 阿卡索口语秀 | V2.2.0 | 未经用户同意收集、使用用户个人信息 | ||
| 3 | 7PP趣应用 | 双色球选号器 | V2.8 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 深度催眠工具 | V2.0.0 | |||
| 疯狂糖果消除 | V1.1.1 | |||
| 4 | 木蚂蚁应用市场 | 水墨荷塘动态壁纸 | V3.1.2 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 百度点心省电 | V4.3.0 | |||
| CF defense火线防御 | V14.8.1 | |||
| 5 | 安卓网 | 单机麻将 | V2.09.781 | 用户不知情的情况下自动向外发送短信 |
| 神庙逃亡之勇敢传说动态壁纸 | V6.1.25 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 | ||
| 6 | 优亿市场 | 僵尸学院话费版 | V2.0 | |
| DX Theme-colourful plane | V6.0 | |||
| 7 | 机锋网 | 我爱记单词 | V2.1 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 儿童绘图故事365 | V20141110 | |||
| 8 | 安卓下载 | 陌生人重口味 | V1.0.0 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 郭德纲2013最新相声全集 | V4.0.1 | |||
| 9 | 爱游戏 | 弹弹堂口袋版 | V1.3.0.0 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 帝国舰队 | V3.1.003 | |||
| 10 | 网易应用中心 | 照片合成器 | V1.0 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 11 | 应用库 | 真实模拟驾驶 | V9.5 | |
| 12 | 第九软件网 | 非主流毕业季动态壁纸 | V1.2.345 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 13 | 泡椒网 | 单机打地鼠 | V1.0.30 | 恶意吸费 |
| 14 | 安软市场 | 风云直播 | V6.3.3 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
*LanDian.News制表